Produktionszahlen
Die Gesamtsumme aller gebauter R 16 liegt bei 1.821.193 Exemplaren, als Neuwagen nach Deutschland ausgeliefert wurden 247.510 Fahrzeuge vom Urtyp bis zum TX.
Und so setzt sich die Gesamtsumme zusammen:
Jahr | R1150 | R1151 | R1152 | R1153 |
---|---|---|---|---|
1965 | 1 | |||
1966 | 37 657 | |||
1967 | 104 561 | |||
1968 | 221 331 | 1 | 1 | |
1969 | 335 704 | 24 717 | 2 402 | 1 |
1970 | 439 738 | 82 166 | 6 833 | 783 |
1971 | 551 476 | 154 143 | 10 122 | 8 138 |
1972 | 219 766 | 122 896 | 18 483 | |
1973 | 276 744 | 218 248 | 24 696 | |
1974 | 339 001 | 319 051 | 30 401 | |
1975 | 375 401 | 393 701 | 35 801 | |
1976 | 398 701 | 459 001 | 39 501 | |
1977 | 525 001 | 43 601 | ||
1978 | 581 701 | 44 501 | ||
1979 | 612 001 | 44 851 | ||
1980 | 630 801 |
Jahr | R1154 | R1155 | R1156 | R1157 |
---|---|---|---|---|
1965 | ||||
1966 | ||||
1967 | ||||
1968 | ||||
1969 | ||||
1970 | ||||
1971 | 1 | |||
1972 | 4 043 | |||
1973 | 10 700 | |||
1974 | 21 161 | 1 | ||
1975 | 29 301 | 1 | 16 701 | |
1976 | 33 551 | 1 | 46 501 | |
1977 | 301 | 76 401 | 1 | |
1978 | 2 851 | 108 601 | 2 051 | |
1979 | 4 801 | 134 601 | 3 211 | |
1980 | 153 801 |
Modell-Codes
R1150 = De Luxe/Grand Luxe/Super (Urtyp)
R1151 = TS
R1152 = USA-Modell 1968-1972, TL 65PS 1970-1980
R1153 = TA/TL automatic 1565 ccm
R1154 = TS automatic
R1155 = TL automatic 1647 ccm
R1156 = TX, aber auch als TL und TS für den schwedischen Markt
R1157 = TL 55 PS Normalbenzin